by Fmeaddons
Todas Las Botas Niños | Clarks Astrol Lace T Negro
€ 99.45 € 52.70
Botines Mini-me, hechos en charol negro brillante para un atractivo elegante y práctico. Los ojales inspirados en el excursionismo añaden un look de tendencia, mientras que la cremallera interior permite una calzadura fácil. El forro textil es suav…
Hay existencias
Descripción
Botines Mini-me, hechos en charol negro brillante para un atractivo elegante y práctico. Los ojales inspirados en el excursionismo añaden un look de tendencia, mientras que la cremallera interior permite una calzadura fácil. El forro textil es suave contra los pies, mientras que la suela de goma añade una adherencia esencial. Perfecto para las fiestas. Disponible en tallas enteras y en medias tallas, así como en diferentes anchos.
Cuidado y Detalles
Superior: Piel
Material de revestimiento: Textil
Suela: TR
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Tallas de zapatos Clarks - Hombre
Talla Clarks UE | Talla estándar Europea (UE) | Longitud del pie en centímetros (MMs) |
---|---|---|
39½ | 39 | 249 |
40 | 40 | 250 |
41 | 41 | 254 |
41½ | 41½ | 258 |
42 | 42 | 263 |
42½ | 42½ | 267 |
43 | 43 | 272 |
44 | 44 | 276 |
44½ | 45 | 280 |
45 | 45½ | 285 |
46 | 46 | 289 |
46½ | 46½ | 293 |
47 | 47 | 298 |
47½ | 47½ | 302 |
48 | 48 | 306 |
Tallas de zapatos Clarks - Mujer
Talla Clarks EU | Talla estándar europea | Longitud del pie en milímetros (mm) |
---|---|---|
35½ | 36 | 221 |
36 | 36½ | 225 |
37 | 37 | 229 |
37½ | 37½ | 233 |
38 | 38 | 237 |
39 | 38½ | 241 |
39½ | 39 | 246 |
40 | 40 | 250 |
41 | 41 | 254 |
41½ | 41½ | 258 |
42 | 42 | 263 |
42½ | 42½ | 267 |
43 | 43 | 272 |
Tallas de zapatos Clarks - Niños y Bebés
Talla Clarks EU | Talla estándar europea | Longitud del pie en milímetros (mm) |
---|---|---|
17½ | 2 | 101 |
18 | 2½ | 105 |
18½ | 3 | 109 |
19 | 3½ | 113 |
20 | 4 | 117 |
20½ | 4½ | 122 |
21 | 5 | 126 |
22 | 5½ | 130 |
22½ | 6 | 134 |
23 | 6½ | 138 |
24 | 7 | 142 |
25 | 7½ | 147 |
25½ | 8 | 151 |
26 | 8½ | 155 |
27 | 9 | 159 |
27½ | 9½ | 164 |
28 | 10 | 168 |
28½ | 10½ | 172 |
29 | 11 | 176 |
29½ | 11½ | 181 |
30 | 12 | 185 |
31 | 12½ | 189 |
32 | 13 | 193 |
32½ | 13½ | 198 |
33 | 1 | 202 |
33½ | 1½ | 206 |
34 | 2 | 210 |
35 | 2½ | 214 |
35½ | 3 | 219 |
36 | 3½ | 223 |
37 | 4 | 227 |
37½ | 4½ | 231 |
38 | 5 | 236 |
39 | 5½ | 240 |
39½ | 6 | 244 |
40 | 6½ | 249 |
41 | 7 | 253 |
41½ | 7½ | 257 |
42 | 8 | 261 |
42½ | 8½ | 265 |
43 | 9 | 269 |
44 | 9½ | 274 |
44½ | 10 | 278 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.